DOĞAN SINIFI
| NUMARA | İSİM | DENİZE İNİŞ | DONANMAYA GİRİŞ |
| P-340 | DOĞAN | 16 Haziran 1976 | 23 Aralık1977 |
| P-341 | MARTI | 28 Temmuz 1977 | 1 Ağustos 1978 |
| P-342 | TAYFUN | 19 Temmuz 1979 | 10 Temmuz 1979 |
| P-343 | VOLKAN | 11 Ağustos 1980 | 12 Mayıs 1981 |
| P-344 | RÜZGAR | (?) | 14 Şubat 1986 |
| P-345 | POYRAZ | 17 Aralık 1984 | 27 Haziran 1987 |
| P-346 | GURBET | 24 Temmuz 1987 | 25 Ekim 1987 |
| P-347 | FIRTINA | 31 Nisan 1988 | 22 Haziran 1988 |
Özellikler:
Deplasman: 436 ton, tam yükle
Ölçüler: 58.1 x 7.6 x 2.7 metre
Hız, Menzil: 38 deniz mili, 30 mil hızla 1050 mil.
Personel: 39 (4 subay)
Silahlar:
Toplar: 1 x 76mm/62; 2 x 35mm/90 (ikiz)
Füzeler: 8 x Harpoon SSM
Sensorlar:
Radarlar:WM 28/41, arama/atış kontrol; 1226, seyrüsefer; Liod Mk2, atış kontrol
Yorum:
DOĞAN Almanya'da diğerleri Türkiye'de imal edildi. İlk dört gemi modernize edilmekte olup TACTICOS Komuta kontrol sistemi ve LIOD Mk2 elektro-optik atış kontrol sistemi ilave edilmektedir.