| İsim | No. | Sınıf | Yapımcı | Kızağa konuş | Denize iniş | Donanmaya giriş | Durum |
| Abdülhamid | Nordenfeld | Vickers | ? | 06.09.1886 | 22.03.1888 | Söküldü: 1921 | |
| Abdülmecid | Nordenfeld | Vickers | ? | 04.08.1887 | 22.03.1888 | Söküldü: 1921 | |
| 1. İnönü | UB III | Fejenoord | 08.01.1926 | 29.01.1927 | 09.06.1928 | Hizmetten çıkış: 1948 | |
| 2. İnönü | UB III | Fejenoord | 08.01.1926 | 12.03.1927 | 09.06.1928 | Hizmetten çıkış: 1948 | |
| Sakarya | Monfalcone | Monfalcone | 01.02.1930 | 05.02.1931 | 06.11.1931 | Hizmetten çıkış: 1949 | |
| Dumlupınar | Monfalcone | Monfalcone | 15.02.1930 | 04.03.1931 | 06.11.1931 | Hizmetten çıkış: 1949 | |
| Gür | UG | Echevarrieta | 22.03.1929 | 22.10.1930 | 29.12.1936 | Hizmetten çıkış: 1947 | |
| Saldıray | Ay | Germania | 10.02.1937 | 23.07.1938 | 05.06.1939 | Hizmetten çıkış: 1958 | |
| Batıray | Ay | Germania | 10.02.1937 | 28.09.1939 | 20.10.1939 | Alman Donanması el koydu | |
| Atılay | Ay | Valde | 14.08.1937 | 19.05.1939 | 23.04.1940 | Battı: 14.07.1942 | |
| Yıldıray | Ay | Valde | 09.09.1936 | 28.08.1939 | 15.01.1946 | Hizmetten çıkış: 1958 | |
| Oruçreis | Reis | Vickers | 24.05.1939 | 20.07.1940 | 09.05.1942 | Hizmetten çıkış: 1958 | |
| Muratreis | Reis | Vickers | 24.05.1939 | 19.07.1940 | 25.06.1942 | Hizmetten çıkış: 1958 | |
| Burakreis | Reis | Vickers | 24.05.1939 | 19.10.1940 | 19.01.1946 | Hizmetten çıkış: 1958 | |
| Uluçalireis | Reis | Vickers | 30.09.1939 | 01.11.1940 | 24.03.1942 | İngiliz Donanması el koydu | |
| 1. İnönü(2) (USS Brill) | S-330 | Fleet | Electric Boat | 23.09.1943 | 25.06.1944 | 23.05.1948 | Hizmetten çıkış: 12.08.1972 |
| 2.İnönü(2) (USS Blueback) |
S-331 | Fleet | Electric Boat | 29.07.1945 | 07.05.1944 | 23.05.1948 | Hizmetten çıkış: 20.11.1973 |
| Sakarya(2) (USS Boarfish) |
S-332 | Fleet | Electric Boat | 12.08.1943 | 21.05.1944 | 23.05.1948 | Hizmetten çıkış: 12.12.1975 |
| Çanakkale (USS Bumper) |
S-333 | Fleet | Electric Boat | 04.11.1943 | 06.08.1944 | 16.11.1950 | Hizmetten çıkış: 04.05.1972 |
| Gür(2) (USS Chub) | S-334 | Fleet | Electric Boat | 16.09.1943 | 18.06.1944 | 23.05.1948 | Hizmetten çıkış: 12.12.1975 |
| Preveze (USS Guitarro) | S-340 | Guppy | Manitowoc | 07.04.1943 | 26.09.1943 | 07.08.1954 | Hizmetten çıkış: 4.5.1972 |
| Cerbe (USS Hammerhead) |
S-341 | Guppy | Manitowoc | 05.05.1943 | 24.10.1943 | 23.10.1954 | Hizmetten çıkış: 4.5.1972 |
| Dumlupınar(2) (USS Blower) |
Guppy | Electric Boat | 15.07.1943 | 23.04.1944 | 16.11.1950 | Battı: 04.04.1953 | |
| Turgutreis (USS Bergall) |
Guppy | Electric Boat | 13.05.1943 | 16.02.1944 | 17.10.1958 | Hizmetten Çıkış: 05.04.1983 | |
| Dumlupınar(3) (USS Caıman) |
S-339 | Guppy | Electric Boat | 24.06.1943 | 30.03.1944 | 24.08.1972 | Hizmetten Çıkış: 23.12.1983 |
| Piri Reis (USS Mapiro) | S-343 | Guppy | Manitowoc | 30.05.1944 | 09.11.1944 | 18.03.1960 | Hizmetten Çıkış: 20.11.1973 |
| Hızırreis (USS Mero) | S-344 | Guppy | Manitowoc | 22.07.1944 | 17.01.1945 | 20.04.1960 | Hizmetten Çıkış: 09.10.1980 |
| 2. İnönü(3) (USS Corporal) |
S-333 | Guppy 3 | Electric Boat | 25.04.1944 | 10.06.1945 | 12.02.1974 | Hizmetten Çıkış: 18.10.1996 |
| Çanakkale(2) (USS Cobbler) |
S-341 | Guppy 3 | Electric Boat | 03.04.1944 | 01.05.1945 | 12.02.1974 | Hizmetten Çıkış: 22.01.1998 |
| Burakreis(2) (USS Seafox) |
S-335 | Guppy 2A | Portsmouth | 02.11.1943 | 28.03.1944 | 08.08.1971 | Hizmetten Çıkış: 01.07.1996 |
| Muratreis(2) (USS Razorback) |
S-336 | Guppy 2A | Portsmouth | 09.09.1943 | 27.01.1944 | 17.12.1971 | Hizmetten Çıkış: 08.08.2001 |
| Oruçreis(2) (USS Pomfret) |
S-337 | Guppy 2A | Portsmouth | 14.07.1942 | 27.01.1943 | 03.05.1972 | Hizmetten Çıkış: 15.09.1986 |
| Uluçalireis(2) (USS Thornback) |
S-338 | Guppy 2A | Portsmouth | 05.05.1944 | 07.07.1944 | 03.05.1972 | Hizmetten Çıkış: 07.08.2000 |
| Cerbe(2) (USS Trutta) | S-340 | Guppy 2A | Portsmouth | 22.12.1943 | 22.05.1944 | 27.05.1973 | Hizmetten Çıkış: 23.07.1999 |
| Preveze(2) (USS Entemedor) |
S-345 | Guppy 2A | Electric Boat | ??.??.1942 | 17.12.1944 | 24.10.1972 | Hizmetten Çıkış: 20.03.1986 |
| 1.İnönü(3) (USS Treadfin) |
S-346 | Guppy 2A | Portsmouth | 18.03.1944 | 26.06.1944 | 24.08.1972 | Hizmetten Çıkış: 11.08.1998 |
| Hızırreis(2) (USS Gudgeon) |
S-342 | Tang | Portsmouth | 20.05.1950 | 11.06.1952 | 21.03.1980 | Hizmetten Çıkış: 31.01.2004 |
| Pirireis(2) (USS Tang) | S-343 | Tang | Portsmouth | 18.04.1949 | 20.04.1951 | 30.09.1983 | Hizmetten Çıkış: 13.08.2004 |
| Atılay(2) | S-347 | Ay (2) | Howaldtswerke | 01.12.1972 | 23.10.1974 | 23.07.1975 | Hizmette |
| Saldıray(2) | S-348 | Ay (2) | Howaldtswerke | 02.01.1973 | 14.02.1975 | 21.10.1976 | Hizmette |
| Batıray(2) | S-349 | Ay (2) | Howaldtswerke | 01.06.1975 | 24.10.1977 | 20.07.1978 | Hizmette |
| Yıldıray(2) | S-350 | Ay (2) | Gölcük | 01.05.1976 | 20.07.1979 | 20.07.1981 | Hizmette |
| Doğanay | S-351 | Ay (2) | Gölcük | 21.03.1980 | 16.11.1983 | 16.11.1985 | Hizmette |
| Dolunay | S-352 | Ay (2) | Gölcük | 09.03.1981 | 22.07.1988 | 21.07.1989 | Hizmette |
| Preveze(3) | S-353 | Preveze | Gölcük | 12.09.1989 | 22.10.1993 | 28.07.1994 | Hizmette |
| Sakarya(3) | S-354 | Preveze | Gölcük | 01.02.1990 | 28.07.1994 | 21.12.1995 | Hizmette |
| 18 Mart | S-355 | Preveze | Gölcük | 28.07.1994 | 25.08.1997 | 28.07.1998 | Hizmette |
| Anafartalar | S-356 | Preveze | Gölcük | 01.08.1995 | 01.09.1998 | 22.07.1999 | Hizmette |
| Gür(3) | S-357 | Gür | Gölcük | 19.02.2000 | ?.05.2002 | 24.07.2003 | Hizmette |
| Çanakkale(3) | S-358 | Gür | Gölcük | 19.12.2000 | ?.09.2002 | 26.07.2005 | Hizmette | Burakreis(3) | S-359 | Gür | Gölcük | 19.12.2001 | 02.09.2005 | 15.02.2006 | Hizmette |
