| Torpedo | Nation | Diameter (mm) | Warhead (kg) | Speed (kts) | Range (km) | Guidance |
| Mk 14 | US | 533 | 292 | 31/46 | 4,5/9 | - |
| Mk 18 | US | 533 | 575 | 22 | 4 | - |
| Mk 23 | US | 533 | 292 | 46 | 4,5 | - |
| Mk 27 Mod | US | 533 | 95 | 12 | 5 | Passive Homing |
| Mk 37 Mod 2 | US | 533 | 150 | 24 | 8 | - |
| Mk 48 Mod 2 | US | 533 | 292 | 40/55 | 38/50 | Wire |
| SST-4 | Ger | 533 | 260 | 35/23 | 11/36 | Wire |
| SUT | Ger | 533 | 260 | 34/23 | 12/28 | Wire |
| Mk 24 Mod 2 Tigerfish | UK | 533 | 134 | 35/24 | 16/22 | Wire |
