| Torpido | Ülke | Çap (mm) | Başlık (kg) | Hız (kts) | Menzil (km) | Güdüm |
| Mk 14 | ABD | 533 | 292 | 31/46 | 4,5/9 | - |
| Mk 18 | ABD | 533 | 575 | 22 | 4 | - |
| Mk 23 | ABD | 533 | 292 | 46 | 4,5 | - |
| Mk 27 Mod | ABD | 533 | 95 | 12 | 5 | Pasif |
| Mk 37 Mod 2 | ABD | 533 | 150 | 24 | 8 | - |
| Mk 48 Mod 2 | ABD | 533 | 292 | 40/55 | 38/50 | Tel |
| SST-4 | Almanya | 533 | 260 | 35/23 | 11/36 | Tel |
| SUT | Almanya | 533 | 260 | 34/23 | 12/28 | Tel |
| Mk 24 Mod 2 Tigerfish | İngiltere | 533 | 134 | 35/24 | 16/22 | Tel |
